你可能还喜欢
-
斯马风1.5方防爆干燥机 防爆冷冻式干燥机 空压机配套干燥设备
¥1.09万 -
供应斯马风4kw小型活塞式防爆空压机MXVF-0.6/8
¥1.09万 -
防爆空气压缩机 MXVF-0.36/8 小型防爆空压机 斯马风供应
¥7980.00 -
无油空气压缩机 WW-0.9/8无油空压机 斯马风牌批发
¥8100.00 -
斯马风油田化用防爆空压机 CT4防爆活塞式空气压缩机
¥1.85万
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
斯马风
型号
WW-0.9/8
压缩介质
空气
工作原理
活塞式压缩机
润滑方式
无油空压机
功率
7.5KW
外形尺寸(长*宽*高
1530x690x1100mm
型式
移动式压缩机
性能
低噪音,防爆,其他
噪音
75
用途
油田用压缩机,天然气加气站用,风动工具,车辆制动用,门窗启闭用,纺织机械用,塑料机械用压缩机,矿用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用
排气量
0.9M3/min
转速
750
气桶容量
180L
加油量
0
气缸数
3个
图文介绍
小型无油空压机参数表如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| VW-0.11/8 | 0.11 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 40 | 80 | 800x400x800 |
| VW-0.15/8 | 0.15 | 0.8 | 1.5 | 2 | 40 | 85 | 800x400x800 |
| VW-0.22/8 | 0.22 | 0.8 | 2.2 | 3 | 70 | 195 | 1280x440x930 |
| VW-0.3/8 | 0.3 | 0.8 | 3 | 4 | 70 | 200 | 1280x440x930 |
| VW-0.42/8 | 0.42 | 0.8 | 4 | 5.5 | 90 | 220 | 1410x570x1010 |
微型10公斤全无油空气压缩机参数表如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 40 | 92 | 800x400x800 |
| VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 70 | 198 | 1240x400x930 |
| VW-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 70 | 200 | 1548x478x936 |
| VW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 90 | 220 | 1548x478x936 |
WW-0.9/8全无油空气压机参数如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| WW-0.6/8 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 7.5 | 180 | 260 | 1530x690x1090 |
| WW-0.9/8 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 10 | 180 | 300 | 1530x690x1100 |
| WW-1.25/8 | 1.25 | 0.8 | 11 | 15 | 300 | 430 | 1640x780x1460 |
| WW-1.6/8 | 1.6 | 0.8 | 15 | 20 | 300 | 480 | 1640x780x1460 |
WW-0.9/10全无油空气压机参数如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 180 | 290 | 1500x600x1080 |
| WW-0.9/10 | 0.9 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | 180 | 330 | 1520x680x1080 |
| WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 11.0 | 15.0 | 300 | 432 | 1640x780x1460 |
| WW-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 15.0 | 20.0 | 300 | 480 | 1640x780x1460 |
双机全无油空压机参数表如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| WW-2/10-II | 2.0 | 1.0 | 7.5x2 | 10x2 | 300 | 680 | 1600x1500x1500 |
| WW-2.5/10-II | 2.5 | 1.0 | 11x2 | 15x2 | 300 | 850 | 1600x1500x1600 |
| WW-3/10-II | 3.0 | 1.0 | 15x2 | 20x2 | 300 | 850 | 1600x1500x1600 |
14公斤全无油空压机参数如下:
| 型号 Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| WW-0.2/14 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4 | 80 | 200 | 1280*400*930 |
| WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520*650*1100 |
| WW-0.5/14 | 0.5 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520*650*1100 |
| WW-0.9/14 | 0.9 | 1.4 | 11 | 15 | 170 | 270 | 1510*610*1100 |
| WW-1.25/14 | 1.25 | 1.4 | 15 | 20 | -- | 450 | 1650*750*1400 |
| WW-1.6/14 | 1.6 | 1.4 | 15 | 20 | -- | 490 | 1500*900*1200 |
中压无油空气压缩机参数表如下:
| Mode | 容积容量 m3/min | 排气压力 Mpa | 功率 kw | 储气罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| WW-0.5/20 | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 170 | 280 | 1550x680x1250 |
| WW-0.8/20 | 0.8 | 2.0 | 11.0 | 170 | 300 | 1550x720x1250 |
| WW-1.0/20 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 170 | 380 | 1550x780x1250 |
| WW-1.6/20-II | 1.6 | 2.0 | 22.0 | 170 | 700 | 1600x1450x1350 |
| WW-2.0/20-II | 2.0 | 2.0 | 30.0 | 170 | 800 | 1600x1450x1350 |
| WW-0.5/25 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 170 | 300 | 1550x680x1250 |
| WW-0.7/25 | 0.7 | 2.5 | 11.0 | 170 | 340 | 1550x720x1250 |
| WW-1.0/25 | 1.0 | 2.5 | 15.0 | 170 | 390 | 1550x780x1250 |
| WW-2.4/25-II | 2.4 | 2.5 | 30.0 | 170 | 800 | 1600x1450x1300 |
| WW-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 15.0 | 170 | 380 | 1550x780x1250 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 18.5 | 170 | 400 | 1550x800x1300 |
| WW-1.2/30-II | 1.2 | 3.0 | 30.0 | 170 | 800 | 1600x1450x1300 |
| WW-1.6/30-II | 1.6 | 3.0 | 37.0 | 170 | 850 | 1600x1500x1300 |
| WW-0.6/35 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 170 | 420 | 1550x780x1200 |
| WW-0.8/35 | 0.8 | 3.5 | 18.5 | 170 | 450 | 1550x800x1300 |
| WW-1.0/35 | 1.0 | 3.5 | 18.5 | 170 | 450 | 1550x800x1300 |
| WW-1.2/35-II | 1.2 | 3.5 | 30.0 | 170 | 800 | 1600x1450x1300 |
| WW-2.0/35-II | 2.0 | 3.5 | 37.0 | 170 | 900 | 1600x1450x1300 |
| WW-0.6/40 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 170 | 450 | 1550x780x1250 |
| WW-1.2/40 | 1.2 | 4.0 | 22.0 | 240 | 800 | 1600x950x1450 |
| WW-2.5/40 | 2.5 | 4.0 | 44.0 | 300 | 1750 | 1600x1700x1450 |
斯马风牌WW-0.9/8全无油空气压缩机产品图如下:


斯马风牌全无油空压机产品应用:
斯马风牌全无油空压机适用于粮油食品、卫生、卷烟酿酒、水产养殖、机械冶金、石油化工、纺织印染、电子仪器、科研院校,适用于中小型洁净压缩气体行业,中型制氧、制氮、高压氮仓、食品、吹瓶、喷雾干燥机、激光切割机、喷粉、布袋除尘机、镀金、镀铜、喷码机等需要洁净压缩空气的场所使用;适用于作一般动力气源使用。
企业简介
企业法人:
巫连英
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2012-06-25
经营状态:
存续
工商注册号:
310118002743571
社会统一信用代码:
91310118598182899J
组织机构代码:
598182899
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
销售压缩机及配件、实验室设备、机械设备及配件、机电设备及配件、五金交电、仪器仪表、真空泵、一类医疗器械,机电技术领域内的技术开发、技术服务,以下经营范围限分支机构经营:生产加工机械设备及配件。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业地址
店铺新品
-
-
全无油空气压缩机,斯马风供应,WW-0.9/8 7.5千瓦¥8888.00 -
车载48V无油空压机1.1KW大排量直流打气泵¥5960.00 -
斯马风1100DC野外作业,直流48V压缩机¥2495.00 -
斯马风,全自动48伏直流空压机,无油润滑、静音、可移动、室外使用¥2500.00 -
-
斯马风供应12V直流空气压缩机 中山¥4950.00 -
斯马风12V24V48V72V直流电空气压缩机现货供应¥3000.00
猜你喜欢
-
斯马风车载直流24V无油空压机 MX51-24V
¥2200.00 -
550W直流无油空压机 移动洗车服务用斯马风直流空压机
¥2200.00 -
1.5KW大功率48V直流无油空压机活塞式移动
¥7999.00 -
斯马风直流48V无油空压机 移动活塞式车用空压机
¥5960.00 -
斯马风活塞式CT4防爆型空压机 油田使用防爆压缩机
¥1.65万
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15216753237