你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
美尔森
型号
NH型熔断器
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
500V
最大电流
500A
保持电流
2A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 |
| NH000GG50V2 | 500V | 2A |
| NH000GG50V4 | 500V | 4A |
| NH000GG50V6 | 500V | 6A |
| NH000GG50V10 | 500V | 10A |
| NH000GG50V16 | 500V | 16A |
| NH000GG50V20 | 500V | 20A |
| NH000GG50V25 | 500V | 25A |
| NH000GG50V32 | 500V | 32A |
| NH000GG50V35 | 500V | 35A |
| NH000GG50V40 | 500V | 40A |
| NH000GG50V50 | 500V | 50A |
| NH000GG50V63 | 500V | 63A |
| NH000GG50V80 | 500V | 80A |
| NH000GG50V100 | 500V | 100A |
| NH00GG50V125 | 500V | 125A |
| NH00GG50V160 | 500V | 160A |
| NH0GG50V6 | 500V | 6A |
| NH0GG50V10 | 500V | 10A |
| NH0GG50V16 | 500V | 16A |
| NH0GG50V20 | 500V | 20A |
| NH0GG50V25 | 500V | 25A |
| NH0GG50V32 | 500V | 32A |
| NH0GG50V35 | 500V | 35A |
| NH0GG50V40 | 500V | 40A |
| NH0GG50V50 | 500V | 50A |
| NH0GG50V63 | 500V | 63A |
| NH0GG50V80 | 500V | 80A |
| NH0GG50V100 | 500V | 100A |
| NH0GG50V125 | 500V | 125A |
| NH0GG50V160 | 500V | 160A |
| NH0GG50V200 | 500V | 200A |
| NH0GG50V224 | 500V | 224A |
| NH0GG50V250 | 500V | 250A |
| NH1GG50V16 | 500V | 16A |
| NH1GG50V20 | 500V | 20A |
| NH1GG50V25 | 500V | 25A |
| NH1GG50V32 | 500V | 32A |
| NH1GG50V35 | 500V | 35A |
| NH1GG50V40 | 500V | 40A |
| NH1GG50V50 | 500V | 50A |
| NH1GG50V63 | 500V | 63A |
| NH1GG50V80 | 500V | 80A |
| NH1GG50V100 | 500V | 100A |
| NH1GG50V125 | 500V | 125A |
| NH1GG50V160 | 500V | 160A |
| NH1GG50V200 | 500V | 200A |
| NH1GG50V224 | 500V | 224A |
| NH1GG50V250 | 500V | 250A |
| NH1GG50V315 | 500V | 315A |
| NH1GG50V355 | 500V | 355A |
| NH2GG50V25 | 500V | 25A |
| NH2GG50V32 | 500V | 32A |
| NH2GG50V35 | 500V | 35A |
| NH2GG50V40 | 500V | 40A |
| NH2GG50V50 | 500V | 50A |
| NH2GG50V63 | 500V | 63A |
| NH2GG50V80 | 500V | 80A |
| NH2GG50V100 | 500V | 100A |
| NH2GG50V125 | 500V | 125A |
| NH2GG50V160 | 500V | 160A |
| NH2GG50V200 | 500V | 200A |
| NH2GG50V224 | 500V | 224A |
| NH2GG50V250 | 500V | 250A |
| NH2GG50V300 | 500V | 300A |
| NH2GG50V315 | 500V | 315A |
| NH2GG50V355 | 500V | 355A |
| NH2GG50V400 | 500V | 400A |
| NH2GG50V425 | 500V | 425A |
| NH2GG50V500 | 500V | 500A |
| NH3GG50V224 | 500V | 224A |
| NH3GG50V250 | 500V | 250A |
| NH3GG50V300 | 500V | 300A |
| NH3GG50V315 | 500V | 315A |
| NH3GG50V355 | 500V | 355A |
| NH3GG50V400 | 500V | 400A |
| NH3GG50V425 | 500V | 425A |
| NH3GG50V450 | 500V | 450A |
| NH3GG50V500 | 500V | 500A |
| NH3GG50V630 | 500V | 630A |
| NH3GG50V800 | 500V | 800A |
| NH4AGG50V1000-8 | 500V | 1000A |
| NH4AGG50V400-8 | 500V | 400A |
| NH4AGG50V710-8 | 500V | 710A |
| NH4GG50V1000-8 | 500V | 1000A |
| NH4AGG50V1250-8 | 500V | 1250A |
| NH4AGG50V500-8 | 500V | 500A |
| NH4AGG50V800-8 | 500V | 800A |
| NH4GG50V1250-8 | 500V | 1250A |
| NH4AGG50V1600-8 | 500V | 1600A |
| NH4AGG50V630-8 | 500V | 630A |
| NH4AGG50V900-8 | 500V | 900A |
| NH4GG50V630-8 | 500V | 630A |
| NH4GG50V800-8 | 500V | 800A |
| NH000GG40V2 | 400V | 2A |
| NH000GG40V4 | 400V | 4A |
| NH000GG40V6 | 400V | 6A |
| NH000GG40V10 | 400V | 10A |
| NH000GG40V16 | 400V | 16A |
| NH000GG40V20 | 400V | 20A |
| NH000GG40V25 | 400V | 25A |
| NH000GG40V32 | 400V | 32A |
| NH000GG40V35 | 400V | 35A |
| NH000GG40V40 | 400V | 40A |
| NH000GG40V50 | 400V | 50A |
| NH000GG40V63 | 400V | 63A |
| NH000GG40V100 | 400V | 100A |
| NH00GG40V125 | 400V | 125A |
| NH00GG40V160 | 400V | 160A |
| NH1GG40V35 | 400V | 35A |
| NH1GG40V50 | 400V | 50A |
| NH1GG40V80 | 400V | 80A |
| NH1GG40V100 | 400V | 100A |
| NH1GG40V125 | 400V | 125A |
| NH1GG40V160 | 400V | 160A |
| NH1GG40V200 | 400V | 200A |
| NH1GG40V224 | 400V | 224A |
| NH1GG40V250 | 400V | 250A |
| NH2GG40V35 | 400V | 35A |
| NH2GG40V50 | 400V | 50A |
| NH2GG40V63 | 400V | 63A |
| NH2GG40V80 | 400V | 80A |
| NH2GG40V100 | 400V | 100A |
| NH2GG40V125 | 400V | 125A |
| NH2GG40V160 | 400V | 160A |
| NH2GG40V200 | 400V | 200A |
| NH2GG40V224 | 400V | 224A |
| NH2GG40V250 | 400V | 250A |
| NH2GG40V315 | 400V | 315A |
| NH2GG40V355 | 400V | 355A |
| NH2GG40V400 | 400V | 400A |
| NH3GG40V250 | 400V | 250A |
| NH3GG40V315 | 400V | 315A |
| NH3GG40V400 | 400V | 400A |
| NH3GG40V500 | 400V | 500A |
| NH3GG40V630 | 400V | 630A |
| NH000AM69V2 | 690 | 2A |
| NH000AM69V4 | 690 | 4A |
| NH000AM69V6 | 690 | 6A |
| NH000AM69V10 | 690 | 10A |
| NH000AM69V16 | 690 | 16A |
| NH000AM69V20 | 690 | 20A |
| NH000AM69V25 | 690 | 25A |
| NH000AM69V32 | 690 | 32A |
| NH000AM69V35 | 690 | 35A |
| NH000AM69V40 | 690 | 40A |
| NH000AM69V50 | 690 | 50A |
| NH000AM69V63 | 690 | 63A |
| NH00AM69V50 | 690 | 50A |
| NH00AM69V63 | 690 | 63A |
| NH00AM69V80 | 690 | 80A |
| NH00AM69V100 | 690 | 100A |
| NH00AM69V125 | 690 | 125A |
| NH0AM69V6 | 690 | 6A |
| NH0AM69V10 | 690 | 10A |
| NH0AM69V16 | 690 | 16A |
| NH0AM69V20 | 690 | 20A |
| NH0AM69V25 | 690 | 25A |
| NH0AM69V32 | 690 | 32A |
| NH0AM69V35 | 690 | 35A |
| NH0AM69V40 | 690 | 40A |
| NH0AM69V50 | 690 | 50A |
| NH0AM69V63 | 690 | 63A |
| NH0AM69V80 | 690 | 80A |
| NH0AM69V100 | 690 | 100A |
| NH0AM69V125 | 690 | 125A |
| NH0AM69V160 | 690 | 160A |
| NH1AM69V16 | 690 | 16A |
| NH1AM69V20 | 690 | 20A |
| NH1AM69V25 | 690 | 25A |
| NH1AM69V32 | 690 | 32A |
| NH1AM69V35 | 690 | 35A |
| NH1AM69V40 | 690 | 40A |
| NH1AM69V50 | 690 | 50A |
| NH1AM69V63 | 690 | 63A |
| NH1AM69V80 | 690 | 80A |
| NH1AM69V100 | 690 | 100A |
| NH1AM69V125 | 690 | 125A |
| NH1AM69V160 | 690 | 160A |
| NH1AM69V200 | 690 | 200A |
| NH1AM69V224 | 690 | 224A |
| NH1AM69V250 | 690 | 250A |
| NH2AM69V35 | 690 | 35A |
| NH2AM69V40 | 690 | 40A |
| NH2AM69V50 | 690 | 50A |
| NH2AM69V63 | 690 | 63A |
| NH2AM69V80 | 690 | 80A |
| NH2AM69V100 | 690 | 100A |
| NH2AM69V125 | 690 | 125A |
| NH2AM69V160 | 690 | 160A |
| NH2AM69V200 | 690 | 200A |
| NH2AM69V224 | 690 | 224A |
| NH2AM69V250 | 690 | 250A |
| NH2AM69V300 | 690 | 300A |
| NH2AM69V315 | 690 | 315A |
| NH2AM69V355 | 690 | 355A |
| NH2AM69V400 | 690 | 400A |
| NH3AM69V250 | 690 | 250A |
| NH3AM69V300 | 690 | 300A |
| NH3AM69V315 | 690 | 315A |













企业简介
企业法人:
陈川
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2022-03-29
经营状态:
-
工商注册号:
320583002114139
社会统一信用代码:
91320583MA7MDDQ441
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;电气设备销售;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;集成电路销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;电器辅件销售;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;电工器材销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用百货销售;机械设备销售;超导材料销售;密封用填料销售;密封件销售;高性能密封材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;文具用品批发;文具用品零售;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062885