你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
2044113
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
3/7.2KV
最大电流
500A
保持电流
2A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西霸低压熔断器
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2044113 | 500V | 16 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 20 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 25 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 32 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2044113 | 500V | 200 | 0.44 | 3 | |
2044113 | 500V | 224 | 0.44 | 3 | |
2044113 | 500V | 250 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 32 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 40 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2045513 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2-1 | |||||
2044213 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2044213 | 500V | 200 | 0.48 | 3 | |
2022113 | 500V | 224 | 0.48 | 3 | |
2044213 | 500V | 250 | 0.48 | 3 | |
2044213 | 500V | 300 | 0.65 | 3 | |
2044213 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2044213 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2044213 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
2045613 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 40 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2045613 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2022113 | 690V | 224 | 0.65 | 3 | |
2045613 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2045613 | 690V | 300 | 0.65 | 3 | |
2045613 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
2044313 | 500V | 300 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 315 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 355 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 400 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 425 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | |
2044313 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | |
Size:000 | |||||
2038603 | 1000V | 6 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 10 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
2038603 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
Size:00 | |||||
2038903 | 1000V | 6 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 20 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 25 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 35 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 50 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 63 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 80 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 100 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
2038903 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
Size:000 IEC 60269-2 | |||||
2047708 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | |
2047708 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | |
2047708 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | |
2047708 | 690V | 35 | 0.11 | 3 | |
2047708 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2 | |||||
2020908 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | |
2020908 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | |
2020908 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | |
2020908 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | |
Size:0 IEC 60269-2 | |||||
2021008 | 690V | 16 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 20 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 25 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 35 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 50 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 63 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 80 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 100 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 125 | 0.23 | 3 | |
2021008 | 690V | 160 | 0.23 | 3 | |
Size:1 IEC 60269-2 | |||||
2021108 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
2021108 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2 | |||||
2021208 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2021208 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2021208 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021208 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | |
2021208 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2 | |||||
2021308 | 660V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021308 | 660V | 400 | 0.88 | 1 | |
2021308 | 660V | 500 | 1.27 | 1 | |
2021308 | 660V | 630 | 1.27 | 1 | |
Size:4 IEC 60269-2 | |||||
2022508 | 690V | 400 | 2.46 | 1 | |
2022508 | 690V | 500 | 2.46 | 1 | |
2022508 | 690V | 630 | 2.46 | 1 | |
2022508 | 690V | 800 | 2.46 | 1 | |
2022508 | 690V | 1000 | 2.46 | 1 | |
Size:4a IEC 60269-2 | |||||
2022708 | 690V | 400 | 3.0 | 1 | |
2022708 | 690V | 500 | 3.0 | 1 | |
2022708 | 690V | 630 | 3.0 | 1 | |
2022708 | 690V | 800 | 3.0 | 1 | |
2022708 | 690V | 1000 | 3.0 | 1 | |
Size:000 IEC 60269-2 | |||||
2038608 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
2038608 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2 | |||||
2038908 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
2038908 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
Size:2 VDE 0636/2011 | |||||
2000415 | 400V | 72 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 108 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 144 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 180 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 231 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 289 | 0.65 | 3 | |
2000415 | 400V | 361 | 0.65 | 3 | |
Size:3 VDE 0636/2011 | |||||
2000515 | 400V | 72 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 108 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 144 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 180 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 231 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 289 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 361 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 455 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 577 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 722 | 0.88 | 3 | |
2000515 | 400V | 909 | 0.88 | 3 | |
Size:4a VDE 0636/2011 | |||||
2012015 | 400V | 72 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 108 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 144 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 180 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 231 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 289 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 361 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 455 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 577 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 722 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 909 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 1155 | 3.0 | 1 | |
2012015 | 400V | 1443 | 3.0 | 1 | |
Size:3 | |||||
2024602 | 1500V | 6 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 10 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 16 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 20 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 25 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 36 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 50 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 63 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 80 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 100 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 125 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 160 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 200 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 250 | 1.35 | 1 | |
2024602 | 1500V | 315 | 1.35 | 1 |
企业简介
企业法人:
陈川
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2022-03-29
经营状态:
-
工商注册号:
320583002114139
社会统一信用代码:
91320583MA7MDDQ441
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;电气设备销售;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;集成电路销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;电器辅件销售;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;电工器材销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用百货销售;机械设备销售;超导材料销售;密封用填料销售;密封件销售;高性能密封材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;文具用品批发;文具用品零售;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062885