你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
2021213
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
3/7.2KV
最大电流
500A
保持电流
2A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西霸低压熔断器
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
Size:2 IEC 60269-2-1 | ||||||
2021213 | 690V | 35 | ||||
2021213 | 690V | 40 | ||||
2021213 | 690V | 50 | ||||
2021213 | 690V | 63 | ||||
2021213 | 690V | 80 | ||||
2021213 | 690V | 100 | ||||
2021213 | 690V | 125 | ||||
2021213 | 690V | 160 | ||||
2021213 | 690V | 200 | ||||
2021213 | 690V | 224 | ||||
2021213 | 690V | 250 | ||||
2021213 | 690V | 315 | ||||
2021213 | 690V | 355 | ||||
2021213 | 690V | 400 | ||||
2045613 | 690V | 35 | ||||
2045613 | 690V | 40 | ||||
2045613 | 690V | 50 | ||||
2045613 | 690V | 63 | ||||
2045613 | 690V | 80 | ||||
2045613 | 690V | 100 | ||||
2045613 | 690V | 125 | ||||
2045613 | 690V | 160 | ||||
2045613 | 690V | 200 | ||||
2045613 | 690V | 224 | ||||
2045613 | 690V | 250 | ||||
2045613 | 690V | 315 | ||||
Size:3 IEC 60269-2-1 | ||||||
2021313 | 690V | 315 | ||||
2021313 | 690V | 355 | ||||
2021313 | 690V | 400 | ||||
2021313 | 690V | 500 | ||||
Size:4 IEC 60269-2-1 | ||||||
2022513 | 690V | 400 | ||||
2022513 | 690V | 500 | ||||
2022513 | 690V | 630 | ||||
2022513 | 690V | 800 | ||||
Size:4a IEC 60269-2-1 | ||||||
2022713 | 690V | 400 | ||||
2022713 | 690V | 500 | ||||
2022713 | 690V | 630 | ||||
2022713 | 690V | 800 | ||||
Size:000 | ||||||
2038603 | 1000V | 6 | ||||
2038603 | 1000V | 10 | ||||
2038603 | 1000V | 16 | ||||
2038603 | 1000V | 20 | ||||
2038603 | 1000V | 25 | ||||
2038603 | 1000V | 35 | ||||
2038603 | 1000V | 50 | ||||
2038603 | 1000V | 63 | ||||
2038603 | 1000V | 80 | ||||
2038603 | 1000V | 100 | ||||
Size:00 | ||||||
2038903 | 1000V | 6 | ||||
2038903 | 1000V | 10 | ||||
2038903 | 1000V | 16 | ||||
2038903 | 1000V | 20 | ||||
2038903 | 1000V | 25 | ||||
2038903 | 1000V | 35 | ||||
2038903 | 1000V | 50 | ||||
2038903 | 1000V | 63 | ||||
2038903 | 1000V | 80 | ||||
2038903 | 1000V | 100 | ||||
2038903 | 1000V | 125 | ||||
2038903 | 1000V | 160 | ||||
Size:000 IEC 60269-2 | ||||||
2047708 | 690V | 16 | ||||
2047708 | 690V | 20 | ||||
2047708 | 690V | 25 | ||||
2047708 | 690V | 35 | ||||
2047708 | 690V | 50 | ||||
Size:00 IEC 60269-2 | ||||||
2020908 | 690V | 63 | ||||
2020908 | 690V | 80 | ||||
2020908 | 690V | 100 | ||||
2020908 | 690V | 125 | ||||
Size:0 IEC 60269-2 | ||||||
2021008 | 690V | 16 | ||||
2021008 | 690V | 20 | ||||
2021008 | 690V | 25 | ||||
2021008 | 690V | 35 | ||||
2021008 | 690V | 50 | ||||
2021008 | 690V | 63 | ||||
2021008 | 690V | 80 | ||||
2021008 | 690V | 100 | ||||
2021008 | 690V | 125 | ||||
2021008 | 690V | 160 | ||||
Size:1 IEC 60269-2 | ||||||
2021108 | 690V | 16 | ||||
2021108 | 690V | 20 | ||||
2021108 | 690V | 25 | ||||
2021108 | 690V | 35 | ||||
2021108 | 690V | 50 | ||||
2021108 | 690V | 63 | ||||
2021108 | 690V | 80 | ||||
2021108 | 690V | 100 | ||||
2021108 | 690V | 125 | ||||
2021108 | 690V | 160 | ||||
2021108 | 690V | 200 | ||||
2021108 | 690V | 224 | ||||
2021108 | 690V | 250 | ||||
Size:2 IEC 60269-2 | ||||||
2021208 | 690V | 35 | ||||
2021208 | 690V | 50 | ||||
2021208 | 690V | 63 | ||||
2021208 | 690V | 80 | ||||
2021208 | 690V | 100 | ||||
2021208 | 690V | 125 | ||||
2021208 | 690V | 160 | ||||
2021208 | 690V | 200 | ||||
2021208 | 690V | 224 | ||||
2021208 | 690V | 250 | ||||
2021208 | 690V | 315 | ||||
2021208 | 690V | 355 | ||||
2021208 | 690V | 400 | ||||
Size:3 IEC 60269-2 | ||||||
2021308 | 690V | 315 | ||||
2021308 | 690V | 400 | ||||
2021308 | 690V | 500 | ||||
2021308 | 690V | 630 | ||||
Size:4 IEC 60269-2 | ||||||
2022508 | 690V | 400 | ||||
2022508 | 690V | 500 | ||||
2022508 | 690V | 630 | ||||
2022508 | 690V | 800 | ||||
2022508 | 690V | 1000 | ||||
Size:4a IEC 60269-2 | ||||||
2022708 | 690V | 400 | ||||
2022708 | 690V | 500 | ||||
2022708 | 690V | 630 | ||||
2022708 | 690V | 800 | ||||
2022708 | 690V | 1000 | ||||
Size:000 IEC 60269-2 | ||||||
2038608 | 1000V | 16 | ||||
2038608 | 1000V | 20 | ||||
2038608 | 1000V | 25 | ||||
2038608 | 1000V | 35 | ||||
2038608 | 1000V | 50 | ||||
2038608 | 1000V | 63 | ||||
2038608 | 1000V | 80 | ||||
2038608 | 1000V | 100 | ||||
Size:00 IEC 60269-2 | ||||||
2038908 | 1000V | 125 | ||||
2038908 | 1000V | 160 | ||||
Size:2 VDE 0636/2011 | ||||||
2000415 | 400V | 72 | ||||
2000415 | 400V | 108 | ||||
2000415 | 400V | 144 | ||||
2000415 | 400V | 180 | ||||
2000415 | 400V | 231 | ||||
2000415 | 400V | 289 | ||||
2000415 | 400V | 361 | ||||
Size:3 VDE 0636/2011 | ||||||
2000515 | 400V | 72 | ||||
2000515 | 400V | 108 | ||||
2000515 | 400V | 144 | ||||
2000515 | 400V | 180 | ||||
2000515 | 400V | 231 | ||||
2000515 | 400V | 289 | ||||
2000515 | 400V | 361 | ||||
2000515 | 400V | 455 | ||||
2000515 | 400V | 577 | ||||
2000515 | 400V | 722 | ||||
2000515 | 400V | 909 | ||||
Size:4a VDE 0636/2011 | ||||||
2012015 | 400V | 72 | ||||
2012015 | 400V | 108 | ||||
2012015 | 400V | 144 | ||||
2012015 | 400V | 180 | ||||
2012015 | 400V | 231 | ||||
2012015 | 400V | 289 | ||||
2012015 | 400V | 361 | ||||
2012015 | 400V | 455 | ||||
2012015 | 400V | 577 | ||||
2012015 | 400V | 722 | ||||
2012015 | 400V | 909 | ||||
2012015 | 400V | 1155 | ||||
2012015 | 400V | 1443 | ||||
Size:3 | ||||||
2024602 | 1500V | 6 | ||||
2024602 | 1500V | 10 | ||||
2024602 | 1500V | 16 | ||||
2024602 | 1500V | 20 | ||||
2024602 | 1500V | 25 | ||||
2024602 | 1500V | 36 | ||||
2024602 | 1500V | 50 | ||||
2024602 | 1500V | 63 | ||||
2024602 | 1500V | 80 | ||||
2024602 | 1500V | 100 | ||||
2024602 | 1500V | 125 | ||||
2024602 | 1500V | 160 | ||||
2024602 | 1500V | 200 | ||||
2024602 | 1500V | 250 | ||||
2024602 | 1500V | 315 | ||||
底座 | ||||||
Size:000+00 DIN 43620 | ||||||
2100101 | 500/660/690V | 160 | 0.26 | 3 | 1 pole | |
2100103 | 500/660/690V | 160 | 0.81 | 1 | 3 pole | |
Size:0 DIN 43620 | ||||||
2100204.160 | 500/660/690V | 160 | 0.44 | 1 | 1 pole | |
Size:1-3 DIN 43620 | ||||||
2100301 | 500/660/690V | 250 | 0.72 | 1 | 1 pole | |
2100401 | 500/660/690V | 400 | 0.88 | 1 | 1 pole | |
2100501 | 500/660/690V | 630 | 1.16 | 1 | 1 pole | |
Size:1+2 DIN 43620 | ||||||
2100303 | 500/660/690V | 250 | 2.36 | 1 | 3 pole | |
2100403 | 500/660/690V | 400 | 1 | 3 pole | ||
Size:4 DIN 43620 | ||||||
2100601 | 500/660/690V | 1250 | 3.65 | 1 | 带连接螺钉触点 | |
2100605 | 500/660/690V | 1600 | 3.65 | 1 | 带连接螺钉触点 | |
Size:4a DIN 43620 | ||||||
2112002 | 500/660/690V | 1600 | 4.2 | 1 | 带连接螺钉触点 | |
Size:000 DIN 43620 | ||||||
2138601 | 1000V | 100 | 0.28 | 1 | 用于 NH 引线 | |
Size:00 DIN 43620 | ||||||
2138901 | 1000V | 160 | 0.29 | 1 | 用于 NH 引线 | |
Size:3 DIN 43620 | ||||||
2103101 | 1200/1500V | 630 | 1.3 | 1 | 用于 NH 引线 | |
触点绝缘盖 | ||||||
2100301 | 0.020 | 10 | ||||
2100401 | 0.025 | 10 | ||||
2100501 | 0.030 | 10 | ||||
握柄 | ||||||
2200102 | 0.24 | 1 | ||||
2200105 | 0.63 | 1 | ||||
2212001 | 0.54 | 1 | ||||
2203101 | 0.33 | 5 |
企业简介
企业法人:
陈川
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2022-03-29
经营状态:
-
工商注册号:
320583002114139
社会统一信用代码:
91320583MA7MDDQ441
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;电气设备销售;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;集成电路销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;电器辅件销售;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;电工器材销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用百货销售;机械设备销售;超导材料销售;密封用填料销售;密封件销售;高性能密封材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;文具用品批发;文具用品零售;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062885