你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
2000013
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
3/7.2KV
最大电流
500A
保持电流
2A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西霸低压熔断器
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
2000013 | 500V | 6 | |||
2000013 | 500V | 10 | |||
2000013 | 500V | 16 | |||
2000013 | 500V | 20 | |||
2000013 | 500V | 25 | |||
2000013 | 500V | 32 | |||
2000013 | 500V | 35 | |||
2000013 | 500V | 40 | |||
2000013 | 500V | 50 | |||
2000013 | 500V | 63 | |||
2000013 | 500V | 80 | |||
2000013 | 500V | 100 | |||
2043813 | 500V | 6 | |||
2043813 | 500V | 10 | |||
2043813 | 500V | 16 | |||
2043813 | 500V | 20 | |||
2043813 | 500V | 25 | |||
2043813 | 500V | 32 | |||
2043813 | 500V | 35 | |||
2043813 | 500V | 40 | |||
2043813 | 500V | 50 | |||
2043813 | 500V | 63 | |||
2043813 | 500V | 80 | |||
2043813 | 500V | 100 | |||
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2000113 | 500V | 125 | |||
2000113 | 500V | 160 | |||
2043913 | 500V | 125 | |||
2043913 | 500V | 160 | |||
Size:0 IEC 60269-2-1 | |||||
2000213 | 500V | 6 | |||
2000213 | 500V | 10 | |||
2000213 | 500V | 16 | |||
2000213 | 500V | 20 | |||
2000213 | 500V | 25 | |||
2000213 | 500V | 32 | |||
2000213 | 500V | 35 | |||
2000213 | 500V | 40 | |||
2000213 | 500V | 50 | |||
2000213 | 500V | 63 | |||
2000213 | 500V | 80 | |||
2000213 | 500V | 100 | |||
2000213 | 500V | 125 | |||
2000213 | 500V | 160 | |||
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2000313 | 500V | 16 | |||
2000313 | 500V | 20 | |||
2000313 | 500V | 25 | |||
2000313 | 500V | 32 | |||
2000313 | 500V | 35 | |||
2000313 | 500V | 40 | |||
2000313 | 500V | 50 | |||
2000313 | 500V | 63 | |||
2000313 | 500V | 80 | |||
2000313 | 500V | 100 | |||
2000313 | 500V | 125 | |||
2000313 | 500V | 160 | |||
2000313 | 500V | 200 | |||
2000313 | 500V | 224 | |||
2000313 | 500V | 250 | |||
2044113 | 500V | 16 | |||
2044113 | 500V | 20 | |||
2044113 | 500V | 25 | |||
2044113 | 500V | 32 | |||
2044113 | 500V | 35 | |||
2044113 | 500V | 40 | |||
2044113 | 500V | 50 | |||
2044113 | 500V | 63 | |||
2044113 | 500V | 80 | |||
2044113 | 500V | 100 | |||
2044113 | 500V | 125 | |||
2044113 | 500V | 160 | |||
2044113 | 500V | 200 | |||
2044113 | 500V | 224 | |||
2044113 | 500V | 250 | |||
Size:2 IEC 60269-2-1 | |||||
2000413 | 500V | 35 | |||
2000413 | 500V | 40 | |||
2000413 | 500V | 50 | |||
2000413 | 500V | 63 | |||
2000413 | 500V | 80 | |||
2000413 | 500V | 100 | |||
2000413 | 500V | 125 | |||
2000413 | 500V | 160 | |||
2000413 | 500V | 200 | |||
2000413 | 500V | 224 | |||
2000413 | 500V | 250 | |||
2000413 | 500V | 315 | |||
2000413 | 500V | 355 | |||
2000413 | 500V | 400 | |||
2044213 | 500V | 35 | |||
2044213 | 500V | 40 | |||
2044213 | 500V | 50 | |||
2044213 | 500V | 63 | |||
2044213 | 500V | 80 | |||
2044213 | 500V | 100 | |||
2044213 | 500V | 125 | |||
2044213 | 500V | 160 | |||
2044213 | 500V | 200 | |||
2044213 | 500V | 224 | |||
2044213 | 500V | 250 | |||
2044213 | 500V | 315 | |||
2044213 | 500V | 355 | |||
2044213 | 500V | 400 | |||
Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
2000513 | 500V | 315 | |||
2000513 | 500V | 355 | |||
2000513 | 500V | 400 | |||
2000513 | 500V | 500 | |||
2000513 | 500V | 630 | |||
2044313 | 500V | 315 | |||
2044313 | 500V | 355 | |||
2044313 | 500V | 400 | |||
2044313 | 500V | 500 | |||
2044313 | 500V | 630 | |||
Size:4 IEC 60269-2-1 | |||||
2000613 | 500V | 400 | |||
2000613 | 500V | 500 | |||
2000613 | 500V | 630 | |||
2000613 | 500V | 800 | |||
2000613 | 500V | 1000 | |||
2000613 | 500V | 1250 | |||
2000613 | 500V | 1600 | |||
Size:4a IEC 60269-2-1 | |||||
2012013 | 500V | 400 | |||
2012013 | 500V | 500 | |||
2012013 | 500V | 630 | |||
2012013 | 500V | 800 | |||
2012013 | 500V | 1000 | |||
2012013 | 500V | 1250 | |||
2012013 | 500V | 1600 | |||
Size:000 IEC 60269-2-1 | |||||
2047713 | 690V | 16 | |||
2047713 | 690V | 20 | |||
2047713 | 690V | 25 | |||
2047713 | 690V | 32 | |||
2047713 | 690V | 35 | |||
2047713 | 690V | 40 | |||
2047713 | 690V | 50 | |||
2045213 | 690V | 16 | |||
2045213 | 690V | 20 | |||
2045213 | 690V | 25 | |||
2045213 | 690V | 32 | |||
2045213 | 690V | 35 | |||
2045213 | 690V | 40 | |||
2045213 | 690V | 50 | |||
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2020913 | 690V | 63 | |||
2020913 | 690V | 80 | |||
2020913 | 690V | 100 | |||
2020913 | 690V | 125 | |||
2045313 | 690V | 63 | |||
2045313 | 690V | 80 | |||
2045313 | 690V | 100 | |||
2045313 | 690V | 125 | |||
Size:0 IEC 60269-2-1 | |||||
2021013 | 690V | 16 | |||
2021013 | 690V | 20 | |||
2021013 | 690V | 25 | |||
2021013 | 690V | 32 | |||
2021013 | 690V | 35 | |||
2021013 | 690V | 40 | |||
2021013 | 690V | 50 | |||
2021013 | 690V | 63 | |||
2021013 | 690V | 80 | |||
2021013 | 690V | 100 | |||
2021013 | 690V | 125 | |||
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2021113 | 690V | 16 | |||
2021113 | 690V | 20 | |||
2021113 | 690V | 25 | |||
2021113 | 690V | 32 | |||
2021113 | 690V | 35 | |||
2021113 | 690V | 40 | |||
2021113 | 690V | 50 | |||
2021113 | 690V | 63 | |||
2021113 | 690V | 80 | |||
2021113 | 690V | 100 | |||
2021113 | 690V | 125 | |||
2021113 | 690V | 160 | |||
2021113 | 690V | 200 | |||
2021113 | 690V | 250 | |||
2045513 | 690V | 16 | |||
2045513 | 690V | 20 | |||
2045513 | 690V | 25 | |||
2045513 | 690V | 32 | |||
2045513 | 690V | 35 | |||
2045513 | 690V | 40 | |||
2045513 | 690V | 50 | |||
2045513 | 690V | 63 | |||
2045513 | 690V | 80 | |||
2045513 | 690V | 100 | |||
2045513 | 690V | 125 | |||
2045513 | 690V | 160 | |||
2045513 | 690V | 200 | |||
2045513 | 690V | 250 |
企业简介
企业法人:
陈川
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2022-03-29
经营状态:
-
工商注册号:
320583002114139
社会统一信用代码:
91320583MA7MDDQ441
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;电气设备销售;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;集成电路销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;电器辅件销售;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;电工器材销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用百货销售;机械设备销售;超导材料销售;密封用填料销售;密封件销售;高性能密封材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;文具用品批发;文具用品零售;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062885