你可能还喜欢
-
1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器
¥面议 -
7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
美尔森
型号
美标低压熔断器
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
美标
自动复位功能
有
最大电压
600V
最大电流
4A
保持电流
4A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
法 国 美 尔 森 美 标 低 压 熔 断 器 型 号
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 |
| ATQR4 | 600 | 4A |
| ATQR4-1/2 | 600 | 4.5A |
| ATQR5 | 600 | 5A |
| ATQR5-6/10 | 600 | 5.6A |
| ATQR6 | 600 | 6A |
| ATQR6-1/4 | 600 | 6.25A |
| ATQR7 | 600 | 7A |
| ATQR71/2 | 600 | 7.5A |
| ATQR8 | 600 | 8A |
| ATQR9 | 600 | 9A |
| ATQR10 | 600 | 10A |
| ATQR12 | 600 | 12A |
| ATQR15 | 600 | 15A |
| ATQR17-1/2 | 600 | 17.5A |
| ATQR20 | 600 | 20A |
| ATQR25 | 600 | 25A |
| ATQR30 | 600 | 30A |
| ATMR1/10 | 600 | 0.1A |
| ATMR1/8 | 600 | 0.125A |
| ATMR2/10 | 600 | 0.2A |
| ATMR1/4 | 600 | 0.25A |
| ATMR3/10 | 600 | 0.3A |
| ATMR1/2 | 600 | 0.5A |
| ATMR3/4 | 600 | 0.75A |
| ATMR1-1/2 | 600 | 1.5A |
| ATMR1-1/4 | 600 | 1.25A |
| ATMR1-1/2 | 600 | 1.5A |
| ATMR2 | 600 | 2A |
| TMR2-1/2 | 600 | 2.5A |
| ATMR3 | 600 | 3A |
| ATMR3-1/2 | 600 | 3.5A |
| ATMR4 | 600 | 4A |
| ATMR5 | 600 | 5A |
| ATMR6 | 600 | 6A |
| ATMR7 | 600 | 7A |
| ATMR8 | 600 | 8A |
| ATMR9 | 600 | 9A |
| ATMR10 | 600 | 10A |
| ATMR12 | 600 | 12A |
| ATMR15 | 600 | 15A |
| ATMR20 | 600 | 20A |
| ATMR25 | 600 | 25A |
| ATMR30 | 600 | 30A |
| A3T1 | 300 | 1A |
| A3T2 | 300 | 2A |
| A3T3 | 300 | 3A |
| A3T6 | 300 | 6A |
| A3T10 | 300 | 10A |
| A3T15 | 300 | 15A |
| A3T20 | 300 | 20A |
| A3T30 | 300 | 30A |
| A3T35 | 300 | 35A |
| A3T40 | 300 | 40A |
| A3T45 | 300 | 45A |
| A3T50 | 300 | 50A |
| A3T60 | 300 | 60A |
| A3T70 | 300 | 70A |
| A3T80 | 300 | 80A |
| A3T90 | 300 | 90A |
| A3T100 | 300 | 100A |
| A3T110 | 300 | 110A |
| A3T125 | 300 | 125A |
| A3T150 | 300 | 150A |
| A3T175 | 300 | 175A |
| A3T175 | 300 | 175A |
| A3T200 | 300 | 200A |
| A3T225 | 300 | 225A |
| A3T300 | 300 | 300A |
| A3T350 | 300 | 350A |
| A3T400 | 300 | 400A |
| A3T450 | 300 | 450A |
| A3T500 | 300 | 500A |
| A3T600 | 300 | 600A |
| A3T700 | 300 | 700A |
| A3T800 | 300 | 800A |
| A3T1000 | 300 | 1000A |
| A3T1100 | 300 | 1100A |
| A3T1200 | 300 | 1200A |
| A6T1 | 600 | 1A |
| A6T2 | 600 | 2A |
| A6T3 | 600 | 3A |
| A6T6 | 600 | 6A |
| A6T10 | 600 | 10A |
| A6T15 | 600 | 15A |
| A6T20 | 600 | 20A |
| A6T25 | 600 | 25A |
| A6T30 | 600 | 30A |
| A6T35 | 600 | 35A |
| A6T40 | 600 | 40A |
| A6T45 | 600 | 45A |
| A6T50 | 600 | 50A |
| A6T60 | 600 | 60A |
| A6T70 | 600 | 70A |
| A6T80 | 600 | 80A |
| A6T90 | 600 | 90A |
| A6T100 | 600 | 100A |
| A6T110 | 600 | 110A |
| A6T125 | 600 | 125A |
| A6T150 | 600 | 150A |
| A6T175 | 600 | 175A |
| A6T200 | 600 | 200A |
| A6T225 | 600 | 225A |
| A6T250 | 600 | 250A |
| A6T300 | 600 | 300A |
| A6T350 | 600 | 350A |
| A6T400 | 600 | 400A |
| A6T450 | 600 | 450A |
| A6T500 | 600 | 500A |
| A6T600 | 600 | 600A |
| A6T700 | 600 | 700A |
| A6T800 | 600 | 800A |
| ATM1/10 | 600 | 0.1A |
| ATM1/8 | 600 | 0.125A |
| ATM2/10 | 600 | 0.2A |
| ATM1/4 | 600 | 0.25A |
| ATM1/2 | 600 | 0.5A |
| ATM3/4 | 600 | 0.75A |
| ATM1 | 600 | 1A |
| ATM1-1/2 | 600 | 1.5A |
| ATM2 | 600 | 2A |
| ATM3 | 600 | 3A |
| ATM4 | 600 | 4A |
| ATM5 | 600 | 5A |
| ATM6 | 600 | 6A |
| ATM8 | 600 | 8A |
| ATM10 | 600 | 10A |
| ATM12 | 600 | 12A |
| ATM15 | 600 | 15A |
| ATM20 | 600 | 20A |
| ATM25 | 600 | 25A |
| ATM30 | 600 | 30A |
| TRM1/10 | 250 | 0.1A |
| TRM15/100 | 250 | 0.15A |
| TRM2/10 | 250 | 0.2A |
| TRM3/10 | 250 | 0.3A |
| TRM4/10 | 250 | 0.4A |
| TRM1/2 | 250 | 0.5A |
| TRM6/10 | 250 | 0.6A |
| TRM8/10 | 250 | 0.8A |
| TRM1 | 250 | 1A |
| TRM1-1/8 | 250 | 1.125A |
| TRM1-1/4 | 250 | 1.25A |
| TRM1-4/10 | 250 | 1.4A |
| TRM1-6/10 | 250 | 1.6A |
| TRM1-8/10 | 250 | 1.8A |
| TRM2 | 250 | 2A |
| TRM2-1/4 | 250 | 2.25A |
| TRM2-1/2 | 250 | 2.5A |
| TRM2-8/10 | 250 | 2.8A |
| TRM3 | 250 | 3A |
| TRM3-2/10 | 250 | 3.2A |
| TRM3-1/2 | 250 | 3.5A |
| TRM4 | 250 | 4A |
| TRM4-1/2 | 250 | 4.5A |
| TRM5 | 250 | 5A |
| TRM5-6/10 | 250 | 5.6A |
| TRM6 | 250 | 6A |
| TRM6-1/4 | 250 | 6.25A |
| TRM7 | 250 | 7A |
| TRM8 | 250 | 8A |
| TRM9 | 250 | 9A |
| TRM10 | 250 | 10A |
| TRM12 | 250 | 12A |
| TRM15 | 250 | 15A |
| TRM20 | 250 | 20A |
| TRM25 | 250 | 25A |
| TRM30 | 250 | 30A |
| ATQ1/10 | 500 | 0.1A |
| ATQ1/8 | 500 | 0.125A |
| ATQ15/100 | 500 | 0.15A |
| ATQ3/16 | 500 | 0.187A |
| ATQ2/10 | 500 | 0.2A |
| ATQ1/4 | 500 | 0.25A |
| ATQ3/10 | 500 | 0.3A |
| ATQ4/10 | 500 | 0.4A |
| ATQ1/2 | 500 | 0.5A |
| ATQ6/10 | 500 | 0.6A |
| ATQ8/10 | 500 | 0.8A |
| ATQ1 | 500 | 1A |
| ATQ1-1/8 | 500 | 1.125A |
| ATQ1-1/4 | 500 | 1.25A |
| ATQ1-4/10 | 500 | 1.4A |
| ATQ1-1/2 | 500 | 1.2A |
| ATQ1-6/10 | 500 | 1.6A |
| ATQ1-8/10 | 500 | 1.8A |
| ATQ2 | 500 | 2A |
| ATQ2-1/8 | 500 | 2.125A |
| ATQ2-1/4 | 500 | 2.25A |
| ATQ2-1/2 | 500 | 2.5A |
| ATQ2-8/10 | 500 | 2.8A |
| ATQ3 | 500 | 3A |
| ATQ3-2/10 | 500 | 3.2A |
| ATQ3-1/2 | 500 | 3.5A |
| ATQ4 | 500 | 4A |
| ATQ4-1/2 | 500 | 4.5A |
| ATQ5 | 500 | 5A |
| ATQ5-6/10 | 500 | 5.6A |
| ATQ6 | 500 | 6A |
| ATQ6-1/4 | 500 | 6.25A |







企业简介
企业法人:
易晓慧
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-12-09
经营状态:
-
工商注册号:
310120005435622
社会统一信用代码:
91310120MA1HUF2E6Y
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
从事电子科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、环保设备、电气设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,电子设备、半导体设备、电力设备、仪器仪表、办公用品、五金交电、五金制品、气动元件、包装材料、自动化设备、机电设备的批发、零售,集成电路设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2000013 6A/10A/16A/20A/25A/32A/35A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器
¥面议 -
西霸SIBA低压熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A
¥面议 -
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062875