你可能还喜欢
-
1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器
¥面议 -
7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
全型号
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
插片式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
20/36KV
最大电流
6.3A
保持电流
6.3A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西 霸SIBA 半导体快速熔断器
带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
2078432 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2071331 | 1250V | 50 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 63 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 80 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 100 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 125 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2071532 | 1250V | 50 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 63 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 80 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 100 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 125 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2072331 | 1250V | 250 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 280 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 315 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 350 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 400 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 450 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 500 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 556 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 630 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1100V | 700 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1100V | 800 | 0.75 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2072532 | 1250V | 250 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 280 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 315 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 350 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 400 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 450 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 500 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 556 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 630 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1100V | 700 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1100V | 800 | 0.75 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2073331 | 1250V | 315 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 350 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 400 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 450 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 500 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 550 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 630 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 700 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 800 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1000V | 1000 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1000V | 1100 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 900V | 1250 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 900V | 1400 | 1.04 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2073532 | 1250V | 315 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 350 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 400 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 450 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 500 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 550 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 630 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 700 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 800 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1000V | 1000 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1000V | 1100 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 900V | 1250 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 900V | 1400 | 1.04 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2076031 | 1250V | 50 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 63 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 80 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 100 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 125 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 160 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 200 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 250 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 315 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 350 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 400 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 450 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 500 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 550 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 630 | 0.51 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2076132 | 1250V | 50 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 63 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 80 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 100 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 125 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 160 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 200 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 250 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 315 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 350 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 400 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 450 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 500 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 550 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 630 | 0.51 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077031 | 1250V | 250 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 280 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 315 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 350 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 400 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 450 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 500 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 556 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 630 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1100V | 700 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1100V | 800 | 0.73 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077132 | 1250V | 250 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 280 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 315 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 350 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 400 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 450 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 500 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 556 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 630 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1100V | 700 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1100V | 800 | 0.73 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2078031 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2078132 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077832 | 1250V | 630 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 700 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 800 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 900 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1000 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1100 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1250 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1100V | 1400 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1000V | 1600 | 1.45 | 1 | ||
Size:3 | ||||||
2078832 | 1250V | 800 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 900 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1000 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1250 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1400 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1600 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1800 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1100V | 2000 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1000V | 2200 | 2.65 | 1 | ||
Size:2 | ||||||
2067832 | 690V | 800 | ||||
2067832 | 690V | 1000 | ||||
2067832 | 690V | 1250 | ||||
2067832 | 690V | 1400 | ||||
Size:3 | ||||||
2068832 | 690V | 1250 | ||||
2068832 | 690V | 1400 | ||||
2068832 | 690V | 1600 | ||||
Size:2 | ||||||
2077832 | 1250V | 630 | ||||
2077832 | 1250V | 700 | ||||
2077832 | 1250V | 800 | ||||
2077832 | 1250V | 900 | ||||
2077832 | 1250V | 1000 | ||||
2077832 | 1250V | 1100 | ||||
2077832 | 1250V | 1250 | ||||
2077832 | 1250V | 1400 | ||||
2077832 | 1250V | 1600 | ||||
Size:3 | ||||||
2078832 | 1000V | 800 | ||||
2078832 | 1000V | 900 | ||||
2078832 | 1000V | 1000 | ||||
2078832 | 1000V | 1250 | ||||
2078832 | 1000V | 1400 | ||||
2078832 | 1000V | 1600 | ||||
2078832 | 1000V | 1800 | ||||
2078832 | 1000V | 2000 | ||||
2078832 | 1000V | 2200 | ||||
Size:1,2,3 | ||||||
2131301 | 900V | 630 | ||||
2131301 | 1400V | 630 | ||||
2131302 | 900V | 1250 | ||||
2131302 | 1400V | 1250 |
企业简介
企业法人:
易晓慧
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-12-09
经营状态:
-
工商注册号:
310120005435622
社会统一信用代码:
91310120MA1HUF2E6Y
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
从事电子科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、环保设备、电气设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,电子设备、半导体设备、电力设备、仪器仪表、办公用品、五金交电、五金制品、气动元件、包装材料、自动化设备、机电设备的批发、零售,集成电路设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2000013 6A/10A/16A/20A/25A/32A/35A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器
¥面议 -
西霸SIBA低压熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A
¥面议 -
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062875