你可能还喜欢
-
1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器
¥面议 -
7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
全型号
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
插片式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
20/36KV
最大电流
6.3A
保持电流
6.3A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西 霸SIBA 小型熔断器
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| 7001407 | 250V | 0.800 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 1 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 1.25 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 1.6 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 2 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 2.5 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 3.15 | 0.0015 | 100 | |
| 7001407 | 250V | 4 | 0.0015 | 100 | |
| 7001205 | 250V | 6.3 | 0.0015 | 100 | |
| Size:5 x 25 mm | |||||
| 7008913 | 450V | 0.500 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 1 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 1.25 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 2 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 4 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
| 7008913 | 450V | 10 | 0.0013 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.032 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 1 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
| 171525 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.032 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 1 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
| 172525 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
| Size:5 x 30 mm | |||||
| 171530 | 500V | 0.032 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 1 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 2 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 4 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 5 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 8 | 0.0012 | 100 | |
| 171530 | 500V | 10 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.032 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 1 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 2 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 4 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 5 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
| 172530 | 500V | 8 | 0.0012 | 100 | |
| 172530.10 | 500V | 10 | 0.0012 | 100 | |
| Size:8 x 50 mm | |||||
| 184000 | 1200V | 0.032 | 0.0035 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.050 | 0.0035 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.063 | 0.0035 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.080 | 0.0035 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.100 | 0.0035 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.125 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.160 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.200 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.250 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.315 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.400 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.500 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.630 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 0.800 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 1 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 1.25 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 1.6 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 2 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 2.5 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 3.15 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 4 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 5 | 0.0068 | 50 | |
| 184000 | 1200V | 6.3 | 0.0068 | 50 | |
| Size:8 x 85 mm | |||||
| 185000 | 3000V | 0.032 | 0.0043 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.050 | 0.0043 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.063 | 0.0043 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.080 | 0.0043 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.100 | 0.0043 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.125 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.160 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.200 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.250 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.315 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.400 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.500 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.630 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 0.800 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 1 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 1.25 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 1.6 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 2 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 2.5 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 3.15 | 0.0084 | 50 | |
| 185000 | 3000V | 4 | 0.0084 | 50 | |
| Size:10 x 85 mm | |||||
| 7011509 | 3000V | 0.125 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.160 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.200 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.250 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.315 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.400 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.500 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.630 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 0.800 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 1 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 1.25 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 1.6 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 2 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 2.5 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 3.15 | 0.014 | 10 | |
| 7011509 | 3000V | 4 | 0.014 | 10 | |
| Size:8 x 120 mm | |||||
| 186000 | 6000V | 0.032 | 0.0052 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.050 | 0.0052 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.063 | 0.0052 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.080 | 0.0052 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.100 | 0.0052 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.125 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.160 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.200 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.250 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.315 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.400 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.500 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.630 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 0.800 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 1 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 1.25 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 1.6 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 2 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 2.5 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 3.15 | 0.01 | 50 | |
| 186000 | 6000V | 4 | 0.01 | 50 | |
| Size:8 x 150 mm | |||||
| 187000 | 10000V | 0.032 | 0.007 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.050 | 0.007 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.063 | 0.007 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.080 | 0.007 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.100 | 0.007 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.125 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.160 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.200 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.250 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.315 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.400 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.500 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.630 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 0.800 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 1 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 1.25 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 1.6 | 0.013 | 50 | |
| 187000 | 10000V | 2 | 0.013 | 50 | |
| 保险丝底座 | |||||
| 166602 | 250V | 6.3 | |||
| 199010 | 250V | 6.3 | |||
| 199020 | 250V | 6.3 | |||
| 199018 | 250V | 6.3 | |||
| 199060 | 250V | 6.3 | |||
| 199015 | 250V | 6.3 | |||
| 199015 | 250V | 6.3 | |||
| 199022 | 250V | 10 | |||
| 199037 | 500V | 25 | |||
| 191100 | 250V | 6.3 | |||
| 197100 | 250V | 6.3 | |||
| 199040 | 250V | 6.3 | |||
| 199030 | 250V | 6.3 | |||
| 199035 | 250V | 6.3 | |||
| 199045 | 250V | 6.3 | |||
| 199050 | 250V | 6.3 | |||
| 199055 | 250V | 6.3 | |||
| 199070 | 250V | 6.3 | |||
| 199090 | 250V | 6.3 | |||
| 199081 | 42V | 6.3 | |||
| 199043 | 250V | 15 | |||
| 199052 | 250V | 20 | |||
| 保险丝夹 | |||||
| 199073 | 500V | 6.3 | |||
| 199207 | 500V | 7.3 | |||
| 199429 | 500V | 8.3 | |||
| 199487 | 500V | 9.3 | |||
| 199488 | 500V | 10.3 | |||
| 推入式盖帽 | |||||
| 204000 | 6.3 | ||||
| 204100 | 6.3 | ||||







企业简介
企业法人:
易晓慧
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-12-09
经营状态:
-
工商注册号:
310120005435622
社会统一信用代码:
91310120MA1HUF2E6Y
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
从事电子科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、环保设备、电气设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,电子设备、半导体设备、电力设备、仪器仪表、办公用品、五金交电、五金制品、气动元件、包装材料、自动化设备、机电设备的批发、零售,集成电路设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2000013 6A/10A/16A/20A/25A/32A/35A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器
¥面议 -
西霸SIBA低压熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A
¥面议 -
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062875