你可能还喜欢
-
1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器
¥面议 -
7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
西霸
型号
全型号
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
插片式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
20/36KV
最大电流
6.3A
保持电流
6.3A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
西 霸SIBA 半导体快速熔断器
带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
2028204 | 2028241 | 660V | 16 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 20 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 25 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 32 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 35 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 40 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 50 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 63 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 80 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 100 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 125 | 0.17 | 6 | |
2028204 | 2028241 | 660V | 160 | 0.17 | 6 | |
Size:000 DIN43653 | ||||||
2028220 | 2028221 | 690V | 32 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 35 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 40 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 50 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 63 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 80 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 100 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 125 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 160 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 200 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 250 | 0.17 | 6 | |
2028220 | 2028221 | 690V | 315 | 0.17 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2018904 | 2018941 | 660V | 16 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 20 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 25 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 32 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 35 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 40 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 50 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 63 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 80 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 100 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 125 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 160 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 200 | 0.19 | 6 | |
2018904 | 2018941 | 660V | 250 | 0.19 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2018920 | 2018921 | 690V | 32 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 35 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 40 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 50 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 63 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 80 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 100 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 125 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 160 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 200 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 250 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 315 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 350 | 0.21 | 6 | |
2018920 | 2018921 | 690V | 400 | 0.21 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2041204 | 660V | 16 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 20 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 25 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 35 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2041204 | 660V | 250 | 0.21 | 3 | ||
Size:00 DIN43653 | ||||||
2041220 | 690V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 35 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 250 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 315 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 350 | 0.21 | 3 | ||
2041220 | 690V | 400 | 0.21 | 3 | ||
Size:000 DIN43653 | ||||||
2055804 | 660V | 16 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 20 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 25 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 32 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 35 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 40 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 50 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 63 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 80 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 100 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 125 | 0.17 | 6 | ||
2055804 | 660V | 160 | 0.17 | 6 | ||
Size:000 DIN43653 | ||||||
2055820 | 690V | 32 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 35 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 40 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 50 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 63 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 80 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 100 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 125 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 160 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 180 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 200 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 250 | 0.18 | 6 | ||
2055820 | 690V | 315 | 0.18 | 6 | ||
Size:00 DIN43653 | ||||||
2056020 | 2056021.32 | 1000V | 32 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.40 | 1000V | 40 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.50 | 1000V | 50 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.63 | 1000V | 63 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.80 | 1000V | 80 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.100 | 1000V | 100 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.125 | 1000V | 125 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.160 | 1000V | 160 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.200 | 1000V | 200 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.250 | 1000V | 250 | 0.21 | 3 | |
2056020 | 2056021.315 | 1000V | 315 | 0.21 | 3 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2056220 | 1000V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 250 | 0.21 | 3 | ||
2056220 | 1000V | 315 | 0.21 | 3 | ||
Size:1 | ||||||
2061731 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 250 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 315 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 350 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 400 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 450 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 500 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 630 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 700 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 690V | 800 | 0.52 | 2 | ||
2061731 | 600V | 900 | 0.52 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2061632 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 250 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 315 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 350 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 400 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 450 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 500 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 630 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 700 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 690V | 800 | 0.52 | 2 | ||
2061632 | 600V | 900 | 0.52 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2062731 | 690V | 400 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 450 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 600V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
2062731 | 600V | 1250 | 0.6 | 2 |
企业简介
企业法人:
易晓慧
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-12-09
经营状态:
-
工商注册号:
310120005435622
社会统一信用代码:
91310120MA1HUF2E6Y
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
从事电子科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、环保设备、电气设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,电子设备、半导体设备、电力设备、仪器仪表、办公用品、五金交电、五金制品、气动元件、包装材料、自动化设备、机电设备的批发、零售,集成电路设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2000013 6A/10A/16A/20A/25A/32A/35A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器
¥面议 -
西霸SIBA低压熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A
¥面议 -
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062875