你可能还喜欢
-
1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器
¥面议 -
7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
bussmann
型号
圆型管式熔断器
种类
熔断器
用途
电力
体积
小型
电压特性
高压
形状
平板式
熔断速度
F/快速
执行标准
欧规
自动复位功能
有
最大电压
150V
最大电流
5A
保持电流
5A
动作温度
85
温控范围
1-100
图文介绍
巴 斯 曼 圆 型 管 式 熔 断 器 型 号
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 包装数量(个) | 重量(KG) |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-5A10F | 150 | 5 | 10 | 0.1 |
| FWA-10A10F | 150 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWA-15A10F | 150 | 15 | 10 | 0.1 |
| FWA-20A10F | 150 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWA-25A10F | 150 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWA-30A10F | 150 | 30 | 10 | 0.1 |
| C10G0-5 | 500 | 0.5 | 10 | |
| C10G1 | 500 | 1 | 10 | |
| G10G2 | 500 | 2 | 10 | |
| C10G4 | 500 | 4 | 10 | |
| C10G6 | 500 | 6 | 10 | |
| C10G8 | 500 | 8 | 10 | |
| C10G10 | 500 | 10 | 10 | |
| C10G12 | 500 | 12 | 10 | |
| C10G16 | 500 | 16 | 10 | |
| C10G20 | 500 | 20 | 10 | |
| C10G25 | 500 | 25 | 10 | |
| C10G32 | 500 | 32 | 10 | |
| 21x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-35A21F | 150 | 35 | 10 | 0.6 |
| FWA-40A21F | 150 | 40 | 10 | 0.6 |
| FWA-45A21F | 150 | 45 | 10 | 0.6 |
| FWA-50A21F | 150 | 50 | 10 | 0.6 |
| FWA-60A21F | 150 | 60 | 10 | 0.6 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWX-1A14F | 250 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWX-2A14F | 250 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWX-3A14F | 250 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWX-4A14F | 250 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWX-5A14F | 250 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWX-10A14F | 250 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWX-15A14F | 250 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWX-20A14F | 250 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWX-25A14F | 250 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWX-30A14F | 250 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWX-50A14F | 250 | 50 | 10 | 0.225 |
| 6x32mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-.250A6F | 500 | 0.25 | 10 | 0.03 |
| FWH-.500A6F | 500 | 0.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-001A6F | 500 | 1 | 10 | 0.03 |
| FWH-002A6F | 500 | 2 | 10 | 0.03 |
| FWH-3.15A6F | 500 | 3.15 | 10 | 0.03 |
| FWH-005A6F | 500 | 5 | 10 | 0.03 |
| FWH-6.30A6F | 500 | 6.3 | 10 | 0.03 |
| FWH-007A6F | 500 | 7 | 10 | 0.03 |
| FWH-010A6F | 500 | 10 | 10 | 0.03 |
| FWH-12.5A6F | 500 | 12.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-015A6F | 500 | 15 | 10 | 0.03 |
| FWH-016A6F | 500 | 16 | 10 | 0.03 |
| FWH-020A6F | 500 | 20 | 10 | 0.03 |
| FWH-025A6F | 500 | 25 | 10 | 0.03 |
| FWH-030A6F | 500 | 30 | 10 | 0.03 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-1A14F | 500 | 1 | 10 | 0.25 |
| FWH-2A14F | 500 | 2 | 10 | 0.25 |
| FWH-3A14F | 500 | 3 | 10 | 0.25 |
| FWH-4A14F | 500 | 4 | 10 | 0.25 |
| FWH-5A14F | 500 | 5 | 10 | 0.25 |
| FWH-10A14F | 500 | 10 | 10 | 0.25 |
| FWH-12A14F | 500 | 12 | 10 | 0.25 |
| FWH-15A14F | 500 | 15 | 10 | 0.25 |
| FWH-20A14F | 500 | 20 | 10 | 0.25 |
| FWH-25A14F | 500 | 25 | 10 | 0.25 |
| FWH-30A14F | 500 | 30 | 10 | 0.25 |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWC-6A10F | 600 | 6 | 10 | 0.1 |
| FWC-8A10F | 600 | 8 | 10 | 0.1 |
| FWC-10A10F | 600 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWC-12A10F | 600 | 12 | 10 | 0.1 |
| FWC-16A10F | 600 | 16 | 10 | 0.1 |
| FWC-20A10F | 600 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWC-25A10F | 600 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWC-32A10F | 600 | 32 | 10 | 0.1 |
| FNQ-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-1 | 500 | 1 | 10 | |
| FNQ-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-2 | 500 | 2 | 10 | |
| FNQ-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-3 | 500 | 3 | 10 | |
| FNQ-4 | 500 | 4 | 10 | |
| FNQ-5 | 500 | 5 | 10 | |
| FNQ-6 | 500 | 6 | 10 | |
| FNQ-7 | 500 | 7 | 10 | |
| FNQ-8 | 500 | 8 | 10 | |
| FNQ-9 | 500 | 9 | 10 | |
| FNQ-10 | 500 | 10 | 10 | |
| FNQ-12 | 500 | 12 | 10 | |
| FNQ-14 | 500 | 14 | 10 | |
| FNQ-15 | 500 | 15 | 10 | |
| FNQ-20 | 500 | 20 | 10 | |
| FNQ-25 | 500 | 25 | 10 | |
| FNQ-30 | 500 | 30 | 10 | |
| FNQ-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| FNQ-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| FNQ-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| FNQ-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| FNQ-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| FNQ-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| FNQ-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| FNQ-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| FNQ-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| FNQ-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| FNQ-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| FNQ-R-14 | 600 | 14 | 10 | |
| FNQ-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| FNQ-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| FNQ-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| FNQ-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| KTK-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| KTK-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| KTK-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| KTK-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| KTK-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| KTK-1 | 500 | 1 | 10 | |
| KTK-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| KTK-2 | 500 | 2 | 10 | |
| KTK-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| KTK-3 | 500 | 3 | 10 | |
| KTK-4 | 500 | 4 | 10 | |
| KTK-5 | 500 | 5 | 10 | |
| KTK-6 | 500 | 6 | 10 | |
| KTK-7 | 500 | 7 | 10 | |
| KTK-8 | 500 | 8 | 10 | |
| KTK-9 | 500 | 9 | 10 | |
| KTK-10 | 500 | 10 | 10 | |
| KTK-12 | 500 | 12 | 10 | |
| KTK-15 | 500 | 15 | 10 | |
| KTK-20 | 500 | 20 | 10 | |
| KTK-25 | 500 | 25 | 10 | |
| KTK-30 | 500 | 30 | 10 | |
| KTK-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| KTK-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| KTK-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| KTK-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| KTK-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| KTK-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| KTK-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| KTK-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| KTK-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| KTK-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| KTK-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| KTK-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| KTK-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| KTK-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| KTK-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| KTK-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| KTK-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| KTK-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| KTK-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| KTK-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| KTK-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| KTK-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-1A14F | 700 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWP-2A14F | 700 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWP-3A14F | 700 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWP-4A14F | 700 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWP-5A14F | 700 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWP-6A14F | 700 | 6 | 10 | 0.225 |
| FWP-10A14F | 700 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWP-15A14F | 700 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWP-20A14F | 700 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWP-25A14F | 700 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWP-30A14F | 700 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWP-32A14F | 700 | 32 | 10 | 0.225 |
| FWP-40A14F | 700 | 40 | 10 | 0.225 |
| FWP-50A14F | 700 | 50 | 10 | 0.225 |
| CH14G1 | 690 | 1 | 10 | |
| CH14G2 | 690 | 2 | 10 | |
| CH14G4 | 690 | 4 | 10 | |
| CH14G6 | 690 | 6 | 10 | |
| CH14G8 | 690 | 8 | 10 | |
| CH14G10 | 690 | 10 | 10 | |
| CH14G12 | 690 | 12 | 10 | |
| CH14G16 | 690 | 16 | 10 | |
| CH14G20 | 690 | 20 | 10 | |
| CH14G25 | 690 | 25 | 10 | |
| CH14G32 | 500 | 32 | 10 | |
| CH14G40 | 500 | 40 | 10 | |
| CH14G50 | 400 | 50 | 10 | |
| 22x58mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-20A22F | 700 | 20 | 10 | 0.45 |
| FWP-25A22F | 700 | 25 | 10 | 0.45 |
| FWP-32A22F | 700 | 32 | 10 | 0.45 |
| FWP-40A22F | 700 | 40 | 10 | 0.45 |
| FWP-50A22F | 700 | 50 | 10 | 0.45 |
| FWP-63A22F | 700 | 63 | 10 | 0.45 |
| FWP-80A22F | 700 | 80 | 10 | 0.45 |
| FWP-100A22F | 700 | 100 | 10 | 0.45 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-5A20F | 750 | 5 | 10 | 0.95 |
| FWK-8A20F | 750 | 8 | 10 | 0.95 |
| FWK-10A20F | 750 | 10 | 10 | 0.95 |
| FWK-15A20F | 750 | 15 | 10 | 0.95 |
| FWK-20A20F | 750 | 20 | 10 | 0.95 |
| FWK-25A20F | 750 | 25 | 10 | 0.95 |
| FWK-30A20F | 750 | 30 | 10 | 0.95 |
| 25x146mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-35A25F | 750 | 35 | 10 | 1.65 |
| FWK-40A25F | 750 | 40 | 10 | 1.65 |
| FWK-50A25F | 750 | 50 | 10 | 1.65 |
| FWK-60A25F | 750 | 60 | 10 | 1.65 |
| 14x66mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWJ-20A14F | 1000 | 20 | 10 | 0.3 |
| FWJ-25A14F | 1000 | 25 | 10 | 0.3 |
| FWJ-30A14F | 1000 | 30 | 10 | 0.3 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWS-2A20F | 1000 | 2 | 10 | 1 |
| FWS-6A20F | 1000 | 6 | 10 | 1 |
| FWS-8A20F | 1000 | 8 | 10 | 1 |
| FWS-10A20F | 1000 | 10 | 10 | 1 |
| FWS-12A20F | 1000 | 12 | 10 | 1 |
| FWS-15A20F | 1000 | 15 | 10 | 1 |
| FWL-20A20F | 1000 | 20 | 10 | 1 |
| FWL-25A20F | 1000 | 25 | 10 | 1 |
| FWL-30A20F | 1000 | 30 | 10 | 1 |







企业简介
企业法人:
易晓慧
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-12-09
经营状态:
-
工商注册号:
310120005435622
社会统一信用代码:
91310120MA1HUF2E6Y
组织机构代码:
-
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
从事电子科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、环保设备、电气设备制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,电子设备、半导体设备、电力设备、仪器仪表、办公用品、五金交电、五金制品、气动元件、包装材料、自动化设备、机电设备的批发、零售,集成电路设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2000013 6A/10A/16A/20A/25A/32A/35A
¥面议 -
原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器
¥面议 -
西霸SIBA低压熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A
¥面议 -
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913062875